Wohnungen
| Nr. | Zimmer | Geschoss | Wohnfl. | Loggia | Terassenfl. | Nettomiete | NK | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.100 | 3.5 | EG | 95.8 m2 | 13.4 m2 | 7.6 m2 | verfügbar | |||||
| 0.200 | 3.5 | EG | 92.7 m2 | 19.5 m2 | verfügbar | ||||||
| 0.300 | 1.5 | EG | 37.1 m2 | 10.4 m2 | vorreserviert | ||||||
| 0.400 | 3.5 | EG | 92.7 m2 | 19.4 m2 | vorreserviert | ||||||
| 0.500 | 3.5 | EG | 95.8 m2 | 13.4 m2 | 7.6 m2 | verfügbar | |||||
| 1.100 | 4.5 | 1. OG | 120.1 m2 | 14.2 m2 | 6.7 m2 | CHF 2'890 | CHF 300 | verfügbar | |||
| 1.200 | 3.5 | 1. OG | 92.7 m2 | 19.5 m2 | CHF 2'250 | CHF 250 | verfügbar | ||||
| 1.300 | 1.5 | 1. OG | 37.1 m2 | 11.0 m2 | CHF 1'470 | CHF 120 | verfügbar | ||||
| 1.400 | 3.5 | 1. OG | 92.7 m2 | 19.5 m2 | verfügbar | ||||||
| 1.500 | 4.5 | 1. OG | 120.1 m2 | 14.2 m2 | 6.7 m2 | verfügbar | |||||
| 2.100 | 4.5 | 2. OG | 120.1 m2 | 14.2 m2 | 6.7 m2 | verfügbar | |||||
| 2.200 | 3.5 | 2. OG | 92.5 m2 | 19.5 m2 | vorreserviert | ||||||
| 2.300 | 1.5 | 2. OG | 37.1 m2 | 11.0 m2 | verfügbar | ||||||
| 2.400 | 3.5 | 2. OG | 92.5 m2 | 19.5 m2 | verfügbar | ||||||
| 2.500 | 4.5 | 2. OG | 120.1 m2 | 14.2 m2 | 6.7 m2 | reserviert | |||||
| 3.100 | 4.5 | Attika | 123.8 m2 | 118.7 m2 | CHF 4'090 | CHF 300 | verfügbar | ||||
| 3.200 | 4.5 | Attika | 126.9 m2 | 118.7 m2 | verfügbar | ||||||
Büros
| Büro | Zimmer | Geschoss | Fläche | Nettomiete | NK | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.600 | 1 | EG | 22.5 m2 | verfügbar | ||||
| 0.700 | 1 | EG | 22.5 m2 | verfügbar | ||||
